您好,欢迎来到德工智造流体商城!服务热线:400-800-88收藏本站
11月17日 今天 · 甘肃兰州实况 2℃

兰州天气兰州15天天气预报

🌨️ -4~2℃ 小雪东北风 3级 · 湿度47%
空气质量98 · 良
紫外线弱
风向风力东北风 3级
日出07:42
日落17:55
相对湿度47%
🌤 兰州未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月17日今天 今天 🌨️小雪 2℃ / -4℃ 东北风 3级
11月18日 周三 ☁️阴 6℃ / -6℃ 东北风 1级
11月19日 周四 ☁️阴 5℃ / -3℃ 东南风 2级
11月20日 周五 ☀️晴 8℃ / -4℃ 东北风 1级
11月21日 周六 ☀️晴 8℃ / -3℃ 南风 1级
11月22日 周日 ☁️阴 9℃ / -3℃ 西北风 1级
11月23日 周一 ⛅多云 10℃ / -2℃ 东北风 1级
11月24日 周二 ☁️阴 10℃ / -2℃ 北风 1级
11月25日 周三 ☁️阴 10℃ / -1℃ 北风 1级
11月26日 周四 ⛅晴间多云 10℃ / -2℃ 北风 2级
11月27日 周五 ⛅晴间多云 10℃ / -1℃ 东北风 1级
11月28日 周六 ⛅晴间多云 11℃ / -2℃ 东风 1级
11月29日 周日 ☁️阴 10℃ / -2℃ 东风 2级
11月30日 周一 ⛅晴间多云 8℃ / -3℃ 北风 1级
12月01日 周二 ⛅多云 5℃ / -5℃ 东北风 2级
兰州生活指数 出行参考
👕穿衣指数厚羽绒服、棉裤,帽子围巾手套齐上
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(小雪) 降水概率57%
🏃运动指数不宜(东北风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 6℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 47%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑